果汁用折光儀
簡要描述:WS70/71系列是用來測量果汁的濃度及含糖量,WS71系列同WS70系列,只是內(nèi)部裝配了自動溫度補償系統(tǒng).
產(chǎn)品型號: WS701/702/703/704/705/711/712/713
所屬分類:折射儀
更新時間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
WS70/71系列是用來測量果汁的濃度及含糖量,WS71系列同WS70系列,只是內(nèi)部裝配了自動溫度補償系統(tǒng).
品種 | 型號 | 測量范圍 | 分辨率 | 尺寸(mm) | 重量(g) |
果 汁 | 701 | 0—140O0e 0—27OKMWBbabo 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2OKMW Babo 0.2%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 |
702 | 0—170 OOe | 2 OOe | 27/30×40×170 | 175 | |
703 | 30—140 OOe 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2%Brix | 27/30×40×170 | 175 | |
704 | 0—140 OOe 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 | |
705 | 0—44%Brix 0—190 OOe 0—38OKMW Babo | 0.5%Brix 2 OOe 0.5%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 | |
果汁 / 溫補 | 711 | 0—140O0e 0—27OKMWBbabo 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2OKMW Babo 0.2%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 |
712 | 0—170 OOe | 2 OOe | 27/30×40×170 | 175 | |
713 | 30—140 OOe 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2%Brix | 27/30×40×170 | 175 | |
714 | 0—140 OOe 0—32%mas sacch | 1 OOe 0.2%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 | |
| 0—44%Brix 0—190 OOe 0—38OKMW Babo | 0.5%Brix 2 OOe 0.5%mas sacch | 27/30×40×170 | 175 |
留言詢價