AQ4001化學(xué)需氧量COD測量儀
簡要描述:測量范圍 : CODL00: 0-150 ppmCODH00: 0-1500 ppm;CODHP0: 0-15000 ppm
產(chǎn)品型號: AQ4001
所屬分類:COD/BOD測定儀
更新時間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
提供與AQUAfast IV和AQUAfast II AQ2040 COD比色計配合使用的試劑。試劑分為三個量程(0-150 mg/L, 0-1500 mg/L, 0-15,000 mg/L)。這些試劑可以為用戶提供方便、安全的測量。同時,試劑符合EPA對COD測量的要求。 |
?# | Price | Description | |
AQ2040 | - | AQUAfast II COD 測量儀 | SELECT |
CODL00 | - | COD 試劑(量程0-150 ppm) | SELECT |
CODH00 | - | COD 試劑(量程 0-1,500 ppm) | SELECT |
CODHP0 | - | COD 試劑(量程0-15,000 ppm) | SELECT |
CODS01 | - | COD 標(biāo)準(zhǔn)液(1,000 ppm) | SELECT |
CODS10 | - | COD 標(biāo)準(zhǔn)液(10,000 ppm) | SELECT |
COD125 | - | COD 消解器 | SELECT |
COD 試劑 技術(shù)參數(shù) : | |
測量范圍 : | CODL00: 0-150 ppm CODH00: 0-1500 ppm CODHP0: 0-15000 ppm |
精度 : | ±3.5% |
規(guī)格 : | 25個比色管 |
比色管尺寸 (mm) : | 16 mm x 92 mm |
重量 : | 490克 |
危險等級 : | DGIEQ |
質(zhì)保 : | 開箱保證 |
COD 標(biāo)準(zhǔn)液 技術(shù)參數(shù) : | CODS01 - 1,000 ppm CODS10 - 10,000 ppm |
規(guī)格 : | 475 mL |
精度 : | ± 0.5% |
質(zhì)保期 : | 1年 |
質(zhì)保 : | 開箱保證 |
COD 反應(yīng)器 技術(shù)參數(shù) : | COD125 |
規(guī)格 : | 25個16 mm比色皿 |
可設(shè)定的溫度 : | 70, 100, 120, 150° C |
溫度精度 : | ± 0.5°C |
定時器 : | 30, 60, 120分鐘和持續(xù)加熱 |
電源 : | 100 - 220 V, 50/60 Hz |
溫度/時間功能 : | 有 |
質(zhì)保期 : | 1年 |
AQUAfast II COD測量儀 技術(shù)參數(shù) : | AQ2040 |
顯示器 : | LCD |
波長 : | 低量程- 430 nm 中/高量程- 610 nm |
鍵盤 : | 3個鍵(Power, Zero/test, Mode) |
尺寸 : | 18.5 mm x 12.0 mm x 6 mm |
電源 : | 9 V 電池 |
質(zhì)保期 : | 1年 |
留言詢價
- 上一篇:AQ4000水質(zhì)測試套件
- 下一篇:960 滴定儀