凈化工作臺S.SW-CJ-1F/S.SW-CJ-1FD/S.SW-CJ-2F
簡要描述:潔凈等級:100級@≥0.5um(美聯(lián)邦209E)菌落數(shù):≤0.5個/皿·時(90mm培養(yǎng)平皿)平均風(fēng)速:0.3~0.6m/s(推薦使用風(fēng)速0.5m/s)
產(chǎn)品型號: S.SW-CJ-1F/S.SW-CJ-1FD/S.SW-CJ-2F
所屬分類:凈化工作臺
更新時間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
S.SW-CJ-1F/S.SW-CJ-1FD/S.SW-CJ-2F凈化工作臺 垂直流特點:
● 垂直流形,準閉合式臺面,可有效防止外部合流誘入及操作異味對人體的刺激.
● s.vs-1300配以彈簧式上下移門,定位靈活方便.
● 采用進口不銹鋼臺面和后襯板,配以玻璃側(cè)檔板,使整個工作區(qū)顯得寬敞明高
● 鋁合金制成的風(fēng)門可任意調(diào)節(jié)預(yù)過濾進風(fēng)風(fēng)量.
● 采用可調(diào)風(fēng)量送系統(tǒng),輕觸型開關(guān)調(diào)節(jié)風(fēng)速,使工作區(qū)風(fēng)速處于理想狀態(tài).
參數(shù)\型號 | S.SW-CJ-1F S.SW-CJ-1FD | S.SW-CJ-2F S.SW-CJ-2FD | S.VS-1300 S.VS-1300U | |
潔凈等級 | 100級@≥0.5um(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時(90mm培養(yǎng)平皿) | |||
平均風(fēng)速 | 0.3~0.6m/s(推薦使用風(fēng)速0.5m/s) | |||
噪音 | ≤62dB (A) | |||
振動半峰值 | ≤5um | ≤5um | ≤5um | |
照度 | ≥300Lx | |||
電源 | AC 單相220V/50Hz | |||
zui大功耗 | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw | |
凈重/毛重 | 80/130Kg | 130/210Kg | 130/210Kg | |
規(guī)格尺寸(cm) | W1:工作區(qū)寬 | 87 | 136 | 112 |
D1:工作區(qū)深 | 70 | 70 | 65 | |
H1:工作區(qū)高 | 52 | 46 | 72 | |
W:裝置外形寬 | 99 | 148 | 136 | |
D:裝置外形深 | 72 | 72 | 80 | |
H:裝置外形高 | 166 | 166 | 180 | |
包裝箱尺寸cm | 114×600×186 | 164×86×168 | 144×94×191 | |
高效過濾器規(guī)格、數(shù)量 | 820×600×60×① | 610×610×69×② | 610×610×69×② | |
螢光燈/紫外燈規(guī)格、數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×② | 20W×①/20W×② | |
適用人數(shù) | 1F:單人雙面 1FD:單人單面 | 2F:雙人雙面 2FD:雙人單面 | 雙人單面 |
U為帶紫外燈