濁度計(美國EUTECH)
簡要描述:分辨率& 精度 0.01 NTU (0 to 9.99 NTU); 0.1 NTU (10 to 99.9 NTU); 1 NTU (100 to 1000 NTU) & ± 2% 測量范圍+ 0.01 NTU
產(chǎn)品型號: EC-TBDW1000/EC-TBDIR1000
所屬分類:濁度儀
更新時間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品編號 | EC-TBDW1000 | EC-TBDIR1000 |
濁度測量范圍 | 0 to 1000 NTU | |
分辨率& 精度 | 0.01 NTU (0 to 9.99 NTU); 0.1 NTU (10 to 99.9 NTU); 1 NTU (100 to 1000 NTU) & ± 2% 測量范圍+ 0.01 NTU | |
重復性 | ± 1% 測量范圍+ 0.01 NTU | |
校準點個數(shù) | 多至 3 點 | |
校準操作 | 4 點(0.02, 10, 100, 1000) | |
光源 | 白光燈 (鎢燈) | 紅外線 |
響應時間 | < 6 秒 | |
時鐘 | 日期和時間 | |
輸出 | RS232 | |
電源 | 12VDC, 使用交流轉(zhuǎn)換器110VAC or 220VAC, 50/60 Hz |
留言詢價