便攜光澤度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量范圍 20° : 0.0~2,000 GU60° :0.0~1,000 GU85° :0.0~160 GU
產(chǎn)品型號(hào): Multi Gloss 268
所屬分類:色差儀
更新時(shí)間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
Multigloss 268是一種具備三種測(cè)量角度的超便攜光澤度計(jì),符合ISO、ASTM、DIN、BS和JIS規(guī)范。只使用兩個(gè)操作按鍵即可執(zhí)行語(yǔ)言設(shè)定、校正、測(cè)量和統(tǒng)計(jì)等功能。提供20°、60°和85°三種測(cè)量角度,可測(cè)量各種光亮表面(從啞光到高光澤度物體)。為完善生產(chǎn)控制,該光澤度計(jì)可存儲(chǔ)多達(dá)999條測(cè)量記錄,以便進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算。
型號(hào) | MULTI GLOSS 268 | |
---|---|---|
測(cè)量方式 | 20°, 60°, 85° | |
測(cè)量點(diǎn)大小 | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm 85° :5 × 38 mm | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741 BS 3900、BS 6161(第12部分) | |
測(cè)量范圍 | 20° : 0.0~2,000 GU 60° :0.0~1,000 GU 85° :0.0~160 GU | |
分辨精度 | 0.0~99.9 GU :0.1 GU 100~2,000 GU :1 GU | |
測(cè)量精度 | 重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU :0.2 GU 100~2,000 GU :0.2%測(cè)量值 |
儀表誤差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU 100~2,000 GU :0.5%測(cè)量值 | |
存儲(chǔ) | 999條測(cè)量記錄(帶日期及時(shí)間) | |
差值測(cè)量 | 內(nèi)存提供50個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | |
可測(cè)量次數(shù) | 約10000次測(cè)量 (當(dāng)使用1.5V AA(R6)堿性電池時(shí)) | |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒(測(cè)量間隔) | |
電源關(guān)閉 | 自動(dòng):10~99秒可選 | |
使用語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ) | |
測(cè)量模式 | 普通模式(樣品模式、統(tǒng)計(jì)、連續(xù)、基本模式)、光澤度差模式 | |
接口 | RS-232C格式 | |
使用溫度 /濕度范圍 | 15~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
保管溫度 /濕度范圍 | -10 ~ 60°C 相對(duì)濕度 85% 以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
電源 | 1.5V AA(R6)堿性電池 | |
尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
重量 | 400g |
型號(hào) | MULTI GLOSS 268 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 校準(zhǔn)盒 TRI (高光澤度瓦片) PC-連接線 便攜包 數(shù)據(jù)交換軟件(gloss-link) 1.5V AA(R6)堿性電池 |
另售配件 | 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè) TRI (3種半光澤瓦片 20、60、85°) 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)鏡 (3種瓦片 20、60、85°) USB適配器 AC適配器 |
留言詢價(jià)