ZG60-600蠕動(dòng)泵
簡(jiǎn)要描述:轉(zhuǎn)速范圍 60~600rpm 正反轉(zhuǎn)可逆 速度分辨率 多圈電位器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速 驅(qū)動(dòng)器尺寸(L×W×H) 325×236×193(mm)
產(chǎn)品型號(hào): ZG60-600蠕動(dòng)泵
所屬分類:蠕動(dòng)泵
更新時(shí)間:2024-08-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
ZG60-600蠕動(dòng)泵 技術(shù)指標(biāo) | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 60~600rpm 正反轉(zhuǎn)可逆 |
速度分辨率 | 多圈電位器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速 |
調(diào)速方式 | 無(wú)(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
外控接口 | 啟??刂啤⒎较蚩刂?、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可選) |
適用電源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標(biāo)配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) |
消耗功率 | <300W |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃, 相對(duì)濕度 < 80% |
驅(qū)動(dòng)器尺寸(L×W×H) | 325×236×193(mm) |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 17Kg |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(mL/min) | 重量(kg) |
ZG60-600 | YZ35、YZ35-13 | 73# 82# | 2000~12000 | 18.6 |
2×YZ35-13 | 73# 82# | 單通道2000~12000 | 20.3 |
留言詢價(jià)