芬蘭雷勃Freshman移液器
簡要描述:■ 使用方便,可在實驗室自行校準 ■ 管咀連件可高溫高壓消毒 ■ 可快速設(shè)置和鎖定移液量
產(chǎn)品型號: Freshman
所屬分類:移液器
更新時間:2024-08-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
芬蘭雷勃Freshman移液器
特點:
■ 簡明舒適的設(shè)計
■ 寬闊的指靠令移液更加舒適
■ 準確性和精確性高,確保試驗結(jié)果
■ 使用方便,可在實驗室自行校準
■ 管咀連件可高溫高壓消毒
■ 可快速設(shè)置和鎖定移液量
芬蘭雷勃Freshman移液器 規(guī)格:
產(chǎn)品號 | 量程 | 加液量 | 準確性 | 精確性 | 管嘴 | ||
μl | μl | % | s.d.*μl | CV%* | |||
40270500 | 0.5-10μl | 10 | ±0.10 | 1.0 | 0.08 | 0.8 | FT250通用型 |
1 | ±0.035 | 3.5 | 0.03 | 3.0 | |||
40270510 | 5-50μl | 50 | ±0.30 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | FT250通用型 |
5 | ±0.15 | 3.0 | 0.13 | 2.5 | FT300 200加長型 | ||
40270520 | 20-200μl | 200 | ±1.20 | 0.6 | 0.40 | 0.2 | FT250通用型 |
20 | ±0.60 | 3.0 | 0.30 | 1.5 | FT300 200加長型 | ||
40270530 | 100-1000μl | 1000 | ±5.00 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | |
100 | ±1.50 | 1.5 | 0.60 | 0.6 | FT1000 | ||
40270540 | 1-5ml | 5000 | ±25.0 | 0.5 | 10.0 | 0.2 | FT1000加長型 |
1000 | ±15.0 | 1.5 | 5.0 | 0.5 | FT5ml |
留言詢價