詳情介紹
F6精密砝碼成套砝碼(6級)
組合zui大稱量 | 名 義 質(zhì) 量 | ||||||||||
| 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g | 1000g | 2000g |
100克 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
200克 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
500克 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
1000克 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
2000克 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
5000克 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
允差1±(mg) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 |
留言詢價
- 上一篇:F1/M1級精密砝碼F1/M1級精密砝碼
- 下一篇:F1級單只砝碼F1級單只砝碼