EC-CON510電導(dǎo)率計
簡要描述:電導(dǎo)率測量范圍 0 to 20.00, 200.0, 2000 µS/cm; 20.00, 200 mS/cm
產(chǎn)品型號: EC-CON510電導(dǎo)率計
所屬分類:電導(dǎo)率儀
更新時間:2024-08-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品編號 | EC-CON510 |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0 to 20.00, 200.0, 2000 µS/cm; 20.00, 200 mS/cm |
TDS 測量范圍 | 0 to 10.00, 100.0, 1000 ppm; 10.00, Max. 100 ppt (depending on factor setting) |
分辨率 | 0.05% of Full Scale |
精度 | ± 1% Full Scale + 1 digit |
溫度測量范圍 | -10.0 to 110.0 °C (14.0 to 230 °F) |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.5 °C (0.9 °F) |
電導(dǎo)率校準(zhǔn) | Automatic (single or multi-point up to 4 points) / Manual (up to 5 points) |
TDS校準(zhǔn) | Manual (up to 5 points - 1 per range) |
基準(zhǔn)溫度 | 15.0 to 30.0 °C |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 1.00 (可選) |
電導(dǎo)常數(shù) | 0.1, 1.0 or 10.0 (可選) |
溫度系數(shù) | 0.0 to 10.0 %/°C (可調(diào)節(jié)) |
記憶 | 50 組數(shù)據(jù) |
特殊功能 | 自動量程切換; 自動校準(zhǔn), 自動鎖定; 穩(wěn)定指示& 自診斷 |
電源 | 9VDC, 交流電源轉(zhuǎn)換器110VAC or 220VAC, 50/60 Hz |
留言詢價