便攜式PH計(jì)
簡要描述:測量范圍 (-2.00 ~ 19.99)pH 分辨率 0.1/0.01 pH 準(zhǔn)確度 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH 輸入電流 ≤2×10-12 A
產(chǎn)品型號: SX711
所屬分類:pH計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。
● 自動識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國系列。
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。
● 配置校準(zhǔn)溶液和手提箱,適合野外和現(xiàn)場使用。
● 儀器符合IP57防水等級。
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 200組 |
儲存內(nèi)容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
留言詢價(jià)