超純水機(jī)
簡(jiǎn)要描述:微電腦全自動(dòng)控制、觸摸按鍵設(shè)計(jì),人性化操作顯示系統(tǒng)PLC全自動(dòng)控制,LED大屏幕中文液晶顯示菜單,運(yùn)行狀態(tài)直觀顯示,操作簡(jiǎn)單ABS機(jī)殼,耐腐蝕、安全絕緣性能符合GLP安全要求
產(chǎn)品型號(hào): PCR-10/20/30/40
所屬分類:純水機(jī)
更新時(shí)間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn) 品 說 明 | PCR系列經(jīng)濟(jì)型超純水機(jī)設(shè)計(jì)精簡(jiǎn),可直接將自來水純化為符合國(guó)標(biāo)GB6682-92的實(shí)驗(yàn)室級(jí)純水和超純水,全自動(dòng)設(shè)計(jì),LCD液晶中文顯示;具人機(jī)對(duì)話功能;系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)一目了然,使用方便,是一款高性價(jià)比的實(shí)驗(yàn)室超純水制備系統(tǒng),適用于學(xué)生實(shí)驗(yàn)、清洗玻璃器皿、配制常備溶液、普通實(shí)驗(yàn)等用水需求 | |||||
功 能 特 點(diǎn) |
| |||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||
機(jī)型 | PCR-10/20/30/40 臺(tái)上式 | PCR-60/100/125 落地式 | PCR-SF-10/20 臺(tái)上式(雙級(jí)反滲透) | PCR-SF-40/60 落地式(雙級(jí)反滲透) | | |
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | | ||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 80/100/125L/H | 10/20L/H | 40/60L/H | | |
瞬時(shí)取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | | ||||
產(chǎn)水水質(zhì) | 電導(dǎo)率≤1μs/cm(在線監(jiān)測(cè)) | 電導(dǎo)率≤1μs/cm(在線監(jiān)測(cè)) | | |||
主機(jī)尺寸(mm) | 350×420×500 | 660×450×850 | 350×420×500 | 660×450×850 | | |
預(yù)處理器 | 85×500 一體式設(shè)計(jì) | 85×500 ×2 一體式設(shè)計(jì) | | |||
水箱配置 | 15L壓力桶 | 40/70L壓力桶 | 15L壓力桶 | 40/70L壓力桶 | | |
重量 | 20/24kg | 48/56kg | 20/24kg | 48/56kg | | |
功率 | 24/48W | 75W-120W | 24/48W | 75W-120W |
留言詢價(jià)