臺(tái)式微粒子計(jì)數(shù)器
簡(jiǎn)要描述:測(cè)試氣體流速 0.5 公升/分鐘 測(cè)試粒徑 0.3 um , 0.5 um ,1 um , 2 um , 5 um Z大濃度 100,000 顆 / 公升 (誤差值小于5 %)
產(chǎn)品型號(hào): RION KC-01E
所屬分類:測(cè)量?jī)x器
更新時(shí)間:2024-08-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
光學(xué)系統(tǒng) | 橫向光散射系統(tǒng) | |
光源 | 半導(dǎo)體雷射,波長(zhǎng)780nm,強(qiáng)度40mW | |
雷射等級(jí) | Class 1 ,IEC 60825-1:2001 | |
光檢知器 | 光電二極管 | |
測(cè)試氣體流速 | 0.5 公升/分鐘 | |
測(cè)試粒徑 | 0.3 um , 0.5 um ,1 um , 2 um , 5 um | |
zui大濃度 | 100,000 顆 / 公升 (誤差值小于5 %) | |
測(cè)試時(shí)間 | ||
時(shí)間調(diào)整 | 10秒鐘至2小時(shí) | |
體積調(diào)整 | 283mL(34秒),1L(2分鐘),2.83L(5分40秒),10L(20分鐘) | |
顯示讀值 | 累計(jì)值,介于值(單位:1公升,28.3公升,1000公升) | |
進(jìn)/出連接埠 | ||
警報(bào) | 當(dāng)設(shè)定之粒子數(shù)量超過(guò)警報(bào)時(shí),接點(diǎn)動(dòng)作 | |
串行端口 | D-sub 9pin(male) | |
內(nèi)建打印機(jī) | 熱感式 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度:5~35°C 濕度:30~80% | |
電源 | 100V~240V AC,50/60Hz | |
尺寸與重量 | 高135mm×寬300mm×深300mm,重量約6.3公斤 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 取樣頭×1 取樣管×1(乙烯基管,直徑7mm,長(zhǎng)5.2公尺) 過(guò)濾器×1 電源線×1(日本使用,長(zhǎng)2.5公尺) TP-08感熱紀(jì)錄紙×2 |
留言詢價(jià)